|
Chersonissos (Grieks: Λιμένας Χερσονήσου - Liménas Chersonísou) is een plaats in Noord-Kreta, aan de Middellandse Zee. De plaats ligt ongeveer 25 kilometer ten oosten van Iraklion en ten westen van Agios Nikolaos. Wat doorgaans Chersonissos genoemd wordt, is eigenlijk de haven ervan. De plaats is zeer toeristisch. Aan het begin ervan zijn er kleine sportveldjes waarop ook voor kinderen veel te doen valt. In de hoofdstraat bevinden zich veel souvenirwinkeltjes, andere winkeltjes en restaurantjes, ook aan zee. Het is ook ingesteld op het nachtleven, met bijvoorbeeld disco's. Men kan in de hoofdstraat bij de zee op een toeristisch treintje stappen, dat ook door de omgeving van Chersonissos rijdt. Mensen die vakantie vieren om uit te rusten en te zonnen kunnen in Chersonissos terecht, want het heeft een strand en vanuit deze plaats kunnen ook excursies naar andere plekken op het eiland, of naar andere eilanden, worden gemaakt. Zoals elders op Kreta leeft de bevolking behalve van het toerisme ook van de landbouw. In het najaar, wanneer de meeste toeristen vertrokken zijn, werken veel mensen die in de toeristenbranche werken, in de landbouw in verband met de oogst.
Hersonissos / Annisaras / Gouves: een levendige en populaire
vakantiestrook: een aaneenschakeling van hotels, bars, terrasjes, bungalows,...
De kust is er afwisselend met kleine inhammen en kreekjes, zandstrandjes,
rotspartijen...
|
| naam accommodatie | type | waardering | beoordelingen | |
| 1 | Acrogiali**** | Appartement | [8.4] | (126) |
| 2 | Aeolos Beach** | Hotel | - | - |
| 3 | Alexander Beach***** | Hotel | [8.6] | (9) |
| 4 | Altis*** | Hotel | [8.8] | (2) |
| 5 | Ambrosia | Appartement | [4.7] | (5) |
| 6 | Ariadne Beach*** | Aparthotel | [8.1] | (7) |
| 7 | Arlekin Tango*** | Appartement | [8.4] | (47) |
| 8 | Artemis** | Hotel | [6.8] | (1) |
| 9 | Blue Sea | Hotel | - | - |
| 10 | Christiana Beach*** | Hotel | [7.9] | (7) |
| 11 | Cosmopolite*** | Appartement | [7.2] | (29) |
| 12 | Cretan Family*** | Appartement | [8.7] | (45) |
| 13 | Dafni | Appartement | - | - |
| 14 | Danaides*** | Appartement | [7.5] | (28) |
| 15 | Dimitra** | Appartement | [7.0] | (1) |
| 16 | Dimitris*** | Appartement | [8.1] | (8) |
| 17 | Disney | Appartement | - | - |
| 18 | El Komi** | Hotel | [8.1] | (2) |
| 19 | Elli** | Appartement | [7.6] | (5) |
| 20 | Fit-Irini*** | Appartement | [8.6] | (7) |
| 21 | Galini**** | Appartement | [8.1] | (16) |
| 22 | Golden Bay**** | Appartement | [8.4] | (63) |
| 23 | Grammatikakis Beach** | Hotel | - | - |
| 24 | High Beach*** | Appartement | [7.4] | (84) |
| 25 | Ikaros Village**** | Hotel | [8.7] | (6) |
| 26 | Ilios Malia**** | Appartement | [7.3] | (4) |
| 27 | Irini High Beach*** | Appartement | [7.5] | (4) |
| 28 | Iris** | Appartement | [6.9] | (15) |
| 29 | Kallia | Appartement | [8.6] | (13) |
| 30 | Kalypso*** | Hotel | [8.4] | (3) |
| 31 | Katia Maria**** | Appartement | [9.0] | (4) |
| 32 | Kernos**** | Hotel | [7.6] | (2) |
| 33 | Kyknos**** | Hotel | [5.2] | (27) |
| 34 | La Playa | Appartement | [8.1] | (8) |
| 35 | Lapidis | Appartement | [7.3] | (1) |
| 36 | Malia Bay**** | Hotel | [6.5] | (5) |
| 37 | Malia Beach**** | Hotel | [8.6] | (23) |
| 38 | Malia Holidays** | Hotel | [6.3] | (11) |
| 39 | Malia Park**** (vh Grecotel) | Hotel | [9.0] | (10) |
| 40 | Malia Prince Sarpidon**** | Hotel | [7.6] | (20) |
| 41 | Malia Star | Appartement | [9.3] | (24) |
| 42 | Malia Studios** | Hotel | - | - |
| 43 | Malia**** | Villa | [6.9] | (4) |
| 44 | Manolis | Appartement | [8.2] | (13) |
| 45 | Mari I*** | Appartement | [7.7] | (11) |
| 46 | Mari II*** | Appartement | [6.5] | (6) |
| 47 | Maritim | Appartement | [8.2] | (2) |
| 48 | Matheo*** | Hotel | - | - |
| 49 | Meropi***/ Meropi de Luxe | Appartement | [7.9] | (129) |
| 50 | Miramare*** | Appartement | [9.3] | (4) |
| 51 | Neon**** | Hotel | [8.5] | (7) |
| 52 | Parthenis Beach*** | Appartement | [8.2] | (118) |
| 53 | Parthenis Palace*** | Appartement | [8.6] | (25) |
| 54 | Pavlos*** | Villa | [6.4] | (3) |
| 55 | Phaedra Beach*** | Hotel | [8.2] | (56) |
| 56 | Ran Mari*** | Appartement | - | - |
| 57 | Sirens Beach**** | Hotel | [7.8] | (51) |
| 58 | Sirens Village**** | Hotel | [8.5] | (1) |
| 59 | Sonia Villa*** | Hotel | - | - |
| 60 | Stelios*** | Appartement | [7.9] | (20) |
| 61 | Stella Maria*** | Appartement | [9.0] | (4) |
| 62 | Sunset*** | Appartement | [8.4] | (2) |
| 63 | Sunshine | Appartement | - | - |
| 64 | Sunweb Village**** | Appartement | [8.0] | (55) |
| 65 | Theo Star**** | Appartement | [8.2] | (10) |
| 66 | Theodosis*** | Appartement | [8.3] | (23) |
| 67 | Theoni | Appartement | [8.5] | (25) |
| 68 | Triton*** | Hotel | [7.4] | (3) |
| 69 | Vasia Beach & Palace*** | Hotel | - | - |
| 70 | Vergas** | Hotel | - | - |
| 71 | Villa Ria | Appartement | - | - |
| 72 | Villa Rosa* | Appartement | [6.9] | (3) |
| 73 | Vlachakis** | Appartement | - | - |
| 74 | Windmill*** | Appartement | [7.9] | (66) |
|
ONZE REISPARTNERS:
|